卡牌趋势
了解Origin最近三十个完整日中玩家排位战所用卡牌的频率与变化。
这些趋势描述战斗中出现的牌组,而非卡牌的绝对强度。收藏、等级和对手的选择都会影响使用情况。
研究期间:2026年10月8日 – 2026年11月6日(UTC)
- 44名不同参与者
- 19名发起战斗的玩家
- 824个玩家日
- 2,663场战斗
- 30天中有30天发生战斗
卡牌投影覆盖:5,326 / 5,326个战斗方。
战斗者
| 卡牌 | 使用率 | 变化 | 玩家 | 平均等级 |
|---|---|---|---|---|
| 92.5% | +17.6个百分点 | 34 | 1.51 | |
| 78.2% | +6.3个百分点 | 30 | 2.5 | |
| 76.2% | +7.8个百分点 | 34 | 1.84 | |
| 67.6% | +9.8个百分点 | 31 | 1.5 | |
| 65.5% | -0.8个百分点 | 27 | 1.62 | |
| 63.5% | +14.2个百分点 | 19 | 1.48 | |
| 60.7% | +2.3个百分点 | 30 | 1.98 | |
| 55% | +0.4个百分点 | 31 | 2.5 | |
| 45.3% | +0.5个百分点 | 20 | 2.6 | |
| 36% | +22.6个百分点 | 13 | 1.39 | |
| 29.7% | -9.2个百分点 | 24 | 2.18 | |
| 28.6% | -4.3个百分点 | 18 | 1.84 | |
| 21.7% | +10.2个百分点 | 10 | 2.44 | |
| 13.7% | -5.6个百分点 | 15 | 2.27 | |
| 12.6% | -8.9个百分点 | 11 | 1.8 | |
| 11.3% | -0.7个百分点 | 10 | 2.51 | |
| 11.3% | -6.2个百分点 | 9 | 1.53 | |
| 9.3% | -4.4个百分点 | 8 | 2.94 | |
| 7% | -6.8个百分点 | 10 | 2.04 | |
| 6.7% | +0.9个百分点 | 5 | 1.47 | |
| 4.7% | -1.7个百分点 | 5 | 1.72 | |
| 3.4% | -3.8个百分点 | 5 | 1.61 |
配件
| 卡牌 | 使用率 | 变化 | 玩家 | 平均等级 |
|---|---|---|---|---|
| 87.9% | +13.7个百分点 | 33 | 1.68 | |
| 87.6% | +13.9个百分点 | 35 | 1.82 | |
| 85.8% | +13.3个百分点 | 30 | 1.52 | |
| 78.5% | +11.5个百分点 | 29 | 1.78 | |
| 78.3% | +15个百分点 | 28 | 1.7 | |
| 75.1% | +10.9个百分点 | 32 | 1.79 | |
| 73.2% | +8个百分点 | 31 | 1.67 | |
| 66.6% | +15.5个百分点 | 27 | 2 | |
| 65.3% | +7.8个百分点 | 29 | 1.74 | |
| 60.4% | +10.2个百分点 | 29 | 2.13 | |
| 56.9% | +8.2个百分点 | 23 | 2.05 | |
| 56.4% | +12.2个百分点 | 29 | 2.09 | |
| 48.4% | -9.5个百分点 | 33 | 1.82 | |
| 34% | +1个百分点 | 23 | 1.58 | |
| 29.7% | -6.4个百分点 | 21 | 1.32 | |
| 28.5% | +4.2个百分点 | 20 | 1.51 | |
| 23.8% | -8.5个百分点 | 22 | 1.48 | |
| 14.8% | -8.5个百分点 | 13 | 1.1 | |
| 10.1% | -9.6个百分点 | 12 | 1.26 | |
| 9.6% | +0.6个百分点 | 10 | 1.71 | |
| 8.9% | +0.3个百分点 | 7 | 1.19 | |
| 7.6% | -0.6个百分点 | 5 | 1.6 | |
| 6.4% | -3.1个百分点 | 6 | 1.59 | |
| 6.2% | -2.4个百分点 | 8 | 1.39 | |
| 4.7% | -2.9个百分点 | 5 | 1.31 |
如何解读这些数字
每张战士或装备卡在每名玩家的每个UTC日只计一次,不论副本或战斗数量。使用率是其占该期间玩家日的比例。计入双方当前均为活跃真人档案的排位战,包括被动防守者与管理员;排除训练、机器人、友谊战和竞技场。
平均等级反映收藏背景:先对每个已观察牌组中的副本取平均,再按玩家日取平均,最后对各玩家日取平均。玩家不会因为战斗更多而获得更高权重。
比较期间:2026年9月8日 – 2026年10月7日(UTC)
变化以百分点表示,仅当两个期间及卡牌在各期间都达到阈值时显示。空白不代表下降。窗口每天在UTC午夜变化,页面被访问且经过一小时后可重新验证读取结果。
常用卡不一定最适合你的牌组。未显示的卡可能只是历史或使用者不足,不代表被冷落。
汇总不显示玩家昵称或个人牌组,不识别关联账号,也不证明某张卡导致胜利。